MinIPAQ C230 
Universell 2-trådsomvandlare med trådlös kommunikation
MinIPAQ C230 är en universell, oisolerad, 2-tråds huvudmonterad signalomvandlare för temperaturmätningar och andra mätapplikationer.
Dess robusta design och höga kvalitet ger bra prestanda och noggrannhet även under tuffa förhållanden.
Omvandlaren accepterar insignaler från flera typer av motståndsgivare (RTD), termoelementgivare (TC) samt linjära resistans och mV-signaler.
Konfigurering av omvandlaren görs enkelt med smartphone-appen INOR Connect, antingen trådlöst via NFC eller via ett anslutet Bluetooth®-modem.
Konfigurering kan även göras via en PC med Windowsprogrammet ConSoft.
- Ingång för motståndstermometrar (RTD) och resistans i 2-, 3- och 4-ledarkoppling
- Ingång för termoelement (TC) och mV-signaler
- Passar i kopplingshuvud DIN form B eller större
- Konfiguration via PC, NFC eller Bluetooth® utan extern strömförsörjning
- Korrektion av givarfel och systemfel (givare+transmitter) för högsta totala noggrannhet
- Runtime counter – timräknare för förfluten driftstid
- Robust design testad för 10 g vibrationer
- Hög säkerhet – lösenordsskydd för ändringar
- Möjligt att konfigurera och övervaka omvandlaren på distans via ett anslutet Bluetooth®-modem
Teknisk Specifikation
| Typ | Universell digital skenmonterad 2-tråds signalomvandlare |
| Ingångar | Motståndsgivare (RTD), Termoelement (TC), linjär mV och ohm |
| Ingång RTD, 2-, 3- och 4-ledarkoppling | Pt10…Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
| Ingång termoelement | Typ B, C, D, E, J, K, N, R, S, T |
| Ingång linjär millivolt | -10…1000 mV |
| Ingång linjär resistans, 2-, 3- och 4-ledarkoppling | 0… 4000 ohm (0-2000 ohm för 2-ledarkoppling) |
| Analog utgång | 4…20 mA (temperaturlinjär för RTD och TC) , 2-tråds loopmatad |
| Utsignaler och givarfelsindikering | Enligt NAMUR NE43 |
| Galvanisk isolation | Nej, oisolerad |
| Matningsspänning | 8…36 V DC |
| Typisk onoggrannhet, RTD | ≤ Maximum av ±0,15 K och ±0,15 % av mätspann |
| Typisk onoggrannhet, TC typ J och K | ≤ Maximum av ±0,5 K och ±0,25 % av mätspann, ±1 K (CJC) |
| Stabilitet över tid | Max. drift ±0,05 % av mätspannet/år |
| Vibration | IEC 60068-2-6, 10 g |
| EMC | Enligt standarder EN 61326-1 och EN 61326-2-3 |
| RoHS | Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet |
| Konfigurering | Windowsprogrammet ConSoft eller smartphone-appen INOR Connect |
| Trådlös kommunikation | NFC och Bluetooth® * |
| Montering | I kopplingshuvud enligt DIN EN 50446 form B eller större |
* Bluetooth®-kommunikation stöds endast tillsammans med ICON-BT
Begär offert
”*” anger obligatoriska fält

